Тип анализа | Стоимость |
Гематология |
|
СОЭ | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 400 |
Изосерология |
|
Группа крови+ резус фактор | 360 |
Гемостаз |
|
Коагулограмма (АЧТВ, протромбин, протромбиновое время, фибриноген) | 610 |
Фибриноген | 150 |
ПТИ (протромбин) | 200 |
Биохимия крови |
|
Биллирубин | 127 |
Биллирубин (общий, прямой, непрямой) | 280 |
АЛТ (аланинаминотрасфераза) | 127 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 127 |
Креатинин | 127 |
Мочевина | 127 |
Мочевая кислота | 127 |
Ревматоидный фактор | 300 |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин | 500 |
Триглицириды | 200 |
Холестерин общий | 140 |
ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 180 |
ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 170 |
Гомоцистеин | 1050 |
Na, K, Cl (натрий, калий, хлор) | 340 |
Кальций общий | 150 |
Кальций ионизированный | 280 |
Железо | 120 |
Биохимия мочи |
|
Микроальбумин в разовой порции | 390 |
Гормоны крови |
|
ТТГ (тиреотропный гормон) | 315 |
Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 315 |
Т4 свободный (трийодтиронин свободный) | 315 |
Анти – ТПО (антитела к тиреоперокседазе) | 510 |
Анти – ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 400 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 350 |
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 320 |
Пролактин | 350 |
Прогестерон | 320 |
Эстрадиол (Е2) | 350 |
Андростендион | 1000 |
ДГЭА (дегидроэпиандростерон сульфат) | 390 |
Тестостерон общий | 320 |
Пренатальный скрининг ( Свободная субъеденица бета – ХГЧ) | 430 |
Инсулин |
|
С - пептид | 410 |
Онкомаркеры |
|
Антиген СА 125 | 470 |
Антиген СА 15 - 3 | 470 |
ПСА (Простатоспецифический антиген свободный) | 300 |
Онкоцитология (цитологическое исследование отделяемого влагалища) | 490 |
Иммуноглобулин Е (Ig E) | 420 |
Исследования мочи |
|
Общий анализ мочи | 190 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 190 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь) |
|
КВПГ ( Вирус простого герпеса I,II типа) | 395 |
ЦМВ (ДНК цитомегаловируса) | 275 |
ДНК токсоплазмы | 390 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР |
ДНК паппиломавирусов (комплекс) | 300 |
ДНК хламидии | 300 |
ДНК микоплазмы | 300 |
ДНК уреаплазмы | 300 |
ДНК гарднереллы | 300 |
ДНК гоноккока | 300 |
ДНК бледной трепонемы | 300 |
ДНК стрептококков | 300 |
ДНК кандиды | 300 |
ДНК токсоплазмы | 300 |
ДНК трихомонады | 300 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний |
|
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типа LgM | 430 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,II типа LgA | 570 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С | 300 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 300 |
Микрореакция на сифилис качественно | 350 |
Витамины |
|
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 495 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 550 |
Витамин D (кальциферол) | 1430 |
Антитела к паразитам |
|
Антитела к описторхам | 700 |
Антитела к токсокарам | 440 |
Антитела к акаридам | 740 |
Антитела к трихинеллам | 450 |
Паразитарный комплекс(описторхоз, лямблиоз, токсокароз, аскоридоз, эхинококкоз, аспергиллез, трихинеллез) | 2441 |